Uwaga: wszystkie stawki za połączenia są podawane w USD i przeliczane na walutę używaną przy płatnościach za Google Workspace Telecom. Google Workspace Telecom to termin obejmujący połączenia dla firm zarówno w ramach Google Voice, jak i połączenia w Google Meet.
Zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2025 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Cel | Usługa | Stara stawka (USD) |
Nowa stawka (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wyspy Alandzkie – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,02 USD | 0,35 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wyspy Aland | Telefon stacjonarny | 0,08 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Albania | Telefon stacjonarny | 0,13 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Algieria – telefon komórkowy – Orascom | ORASCOM Urządzenia mobilne |
0,65 USD | 0,68 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Algieria – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 1,87 PLN | 0,62 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Algieria | Telefon stacjonarny | 0,06 USD | 0,12 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Argentyna – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,13 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Argentyna | Telefon stacjonarny | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Armenia | Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,19 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Aruba | Telefon stacjonarny | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Australia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Australia – VoIP | VOIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Austria – koszty dzielone | Koszty dzielone | 0,22 USD | 0,60 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bangladesz | Telefon stacjonarny | 0,02 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia – telefon komórkowy – Proximus |
Proximus Urządzenia mobilne |
0,22 USD | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Telefon stacjonarny | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Benin – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,29 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Benin | Telefon stacjonarny | 0,27 USD | 0,29 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bośnia i Hercegowina |
Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,16 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bułgaria – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,08 USD | 0,33 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bułgaria | Telefon stacjonarny | 0,07 USD | 0,08 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kamerun – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,31 zł | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kajmany Telefon komórkowy |
Urządzenia mobilne | 0,19 USD | 0,14 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kajmany | Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,05 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Republika Środkowoafrykańska |
Telefon stacjonarny | 0,46 USD | 1,99 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Czad | Telefon stacjonarny | 0,51 USD | 0,53 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Komory | Telefon stacjonarny | 1,87 PLN | 1,99 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Chorwacja | Telefon stacjonarny | 0,23 USD | 0,13 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Curaçao | Telefon stacjonarny | 0,10 USD | 0,07 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Estonia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,30 USD | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Eswatini | Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Etiopia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,19 USD | 0,60 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Finlandia – bezpłatny | Telefon stacjonarny | 0,05 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Finlandia – dostęp uniwersalny |
Telefon stacjonarny | 0,10 USD | 0,05 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Finlandia | Telefon stacjonarny | 0,30 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Francja – koszty dzielone | Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Niemcy – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,02 USD | 0,03 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Guernsey | Telefon stacjonarny | 0,04 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Haiti | Telefon stacjonarny | 0,23 USD | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Islandia | Telefon stacjonarny | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Irlandia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Irlandia – VoIP | VOIP | 0,08 USD | 0,07 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Irlandia | Telefon stacjonarny | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wyspa Man – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,23 USD | 0,19 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wyspa Man | Telefon stacjonarny | 0,04 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Włochy – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,08 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Japonia – VoIP | VOIP | 0,04 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Jersey – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,26 USD | 0,29 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Jersey | Telefon stacjonarny | 0,04 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kazachstan | Telefon stacjonarny | 0,08 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kosowo – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 1 PLN | 1,87 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Łotwa – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,23 USD | 0,35 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Łotwa | Telefon stacjonarny | 0,21 USD | 0,35 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Lesotho | Telefon stacjonarny | 0,32 USD | 0,38 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Liechtenstein – telefon komórkowy |
Urządzenia mobilne | 0,11 USD | 0,46 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Litwa – numer osobisty |
Prywatnie | 0,08 USD | 0,70 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Luksemburg – telefon komórkowy | Telefon stacjonarny | 0,13 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Luksemburg | Telefon stacjonarny | 0,16 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mali | Telefon stacjonarny | 0,32 USD | 0,35 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Martynika | Telefon stacjonarny | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mauretania | Telefon stacjonarny | 0,52 USD | 0,65 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Majotta – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 1,74 PLN | 0,46 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mołdawia | Telefon stacjonarny | 0,28 USD | 0,29 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Monako – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,36 USD | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Monako | Telefon stacjonarny | 0,06 USD | 0,09 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Czarnogóra – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,47 USD | 0,51 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Maroko | Telefon stacjonarny | 0,02 USD | 0,03 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nepal | Telefon stacjonarny | 0,13 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Holandia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nowa Zelandia – telefon komórkowy |
Urządzenia mobilne | 0,10 USD | 0,03 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Niger | Telefon stacjonarny | 0,28 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Papua-Nowa Gwinea Telefon komórkowy |
Urządzenia mobilne | 0,84 zł | 2,58 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Papua-Nowa Gwinea | Telefon stacjonarny | 0,65 USD | 0,75 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Filipiny | Telefon stacjonarny | 0,09 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Polska – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,09 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Portugalia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,04 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Portugalia – VoIP | VOIP | 0,10 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | San Marino – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,10 USD | 0,31 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Senegal – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,30 USD | 0,38 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Senegal | Telefon stacjonarny | 0,60 PLN | 0,35 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Słowenia – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 1,41 PLN | 0,37 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Słowenia | Telefon stacjonarny | 0,15 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Republika Południowej Afryki – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,10 USD | 0,16 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Republika Południowej Afryki – VoIP | VOIP | 0,14 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Republika Południowej Afryki | Telefon stacjonarny | 0,09 USD | 0,13 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan Południowy | Telefon stacjonarny | 1,74 PLN | 0,44 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Hiszpania – koszty dzielone | VOIP | 0,22 USD | 1,99 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Hiszpania – dostęp uniwersalny |
Uniwersalny dostęp | 0,37 USD | 1,99 PLN |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan | Telefon stacjonarny | 0,17 USD | 0,23 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Surinam | Telefon stacjonarny | 0,60 PLN | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Taiwan Mobile | Urządzenia mobilne | 0,08 USD | 0,09 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tonga | Telefon stacjonarny | 0,75 zł | 0,78 zł |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tunezja – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,59 zł | 0,65 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Uganda – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,29 USD | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Uganda | Telefon stacjonarny | 0,27 USD | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Telefon stacjonarny | 0,13 USD | 0,14 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wielka Brytania – pager |
Pager | 0,26 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wielka Brytania Koszty dzielone |
Koszty dzielone | 0,15 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wenezuela | Telefon stacjonarny | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Zimbabwe – telefon komórkowy | Urządzenia mobilne | 0,32 USD | 0,33 USD |
Wcześniejsze zmiany
Zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2024 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Australia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wenezuela | Wszystkie usługi | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bangladesz | Wszystkie usługi | 0,02 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mongolia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,02 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Wszystkie usługi | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kajmany | Wszystkie usługi | 0,15 USD | 0,05 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Islandia | Wszystkie usługi | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kazachstan | Wszystkie usługi | 0,11 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Holandia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nowa Zelandia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,10 USD | 0,03 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Guernsey | Wszystkie sieci komórkowe | 0,26 USD | 0,29 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mozambik | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Angola | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Angola | Telefon stacjonarny | 0,19 USD | 0,30 USD |
Zmiany obowiązujące od 1 maja 2024 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Angola | Wszystkie usługi | 0,14 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Angola | Wszystkie sieci komórkowe | 0,17 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,34 USD | 0,35 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Boliwia | Wszystkie usługi | 0,09 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Boliwia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Chiny | Wszystkie usługi | 0,02 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Chiny | Wszystkie sieci komórkowe | 0,02 USD | 0,07 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Cypr | Wszystkie usługi | 0,06 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Demokratyczna Republika Konga | Wszystkie sieci komórkowe | 0,45 USD | 0,37 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Salwador | Wszystkie usługi | 0,10 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Salwador | Wszystkie sieci komórkowe | 0,10 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Guernsey | Wszystkie sieci komórkowe | 0,33 USD | 0,26 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Irak | Wszystkie sieci komórkowe | 0,12 USD | 0,13 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Irlandia | Dostęp uniwersalny | 0,30 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Włochy | Telecom Italia | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Włochy | Vodafone | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Włochy | Wiatr | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kirgistan | Wszystkie usługi | 0,17 USD | 0,23 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kirgistan | Wszystkie sieci komórkowe | 0,17 USD | 0,23 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malta | Wszystkie usługi | 0,36 USD | 0,39 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malta | Wszystkie sieci komórkowe | 0,36 USD | 0,39 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mongolia | Magnolia | Nie dotyczy | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mozambik | Wszystkie usługi | 0,05 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Mozambik | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nowa Kaledonia | Wszystkie usługi | 0,25 USD | 0,29 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Papua-Nowa Gwinea | Wszystkie sieci komórkowe | 0,75 USD | 0,80 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Polska | Wszystkie usługi | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Polska | Koszty dzielone | Nie dotyczy | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Polska | VOIP | Nie dotyczy | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Republika Konga | Wszystkie sieci komórkowe | 0,46 USD | 0,47 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Rwanda | Wszystkie sieci komórkowe | 0,23 USD | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Słowacja | Wszystkie sieci komórkowe | 0,06 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wyspy Salomona | Wszystkie usługi | 0,99 USD | 1,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Szwajcaria | Inne urządzenia mobilne | 0,08 USD | 0,36 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Syria | Wszystkie usługi | 0,22 USD | 0,23 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tadżykistan | Wszystkie usługi | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tadżykistan | Wszystkie sieci komórkowe | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tokelau | Wszystkie usługi | 1,20 USD | 1,40 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Turkmenistan | Wszystkie usługi | 0,14 USD | 0,16 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Uganda | Wszystkie usługi | 0,27 USD | 0,32 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Ukraina | Wszystkie sieci komórkowe | 0,21 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wielka Brytania | Mobile EE | Nie dotyczy | 0,01 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Zambia | Wszystkie usługi | 0,33 USD | 0,37 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Zambia | Wszystkie usługi | 0,33 USD | 0,38 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Zimbabwe | Wszystkie usługi | 0,17 USD | 0,22 USD |
Zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2023 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Angola | Wszystkie sieci komórkowe | 0,16 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Azerbejdżan | Wszystkie usługi | 0,24 USD | 0,26 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,33 USD | 0,34 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Uniwersalny numer dostępowy | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Benin | Wszystkie usługi | 0,25 USD | 0,27 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Boliwia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,15 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Botswana | Wszystkie sieci komórkowe | 0,21 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Cypr | Wszystkie usługi | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Cypr | Wszystkie sieci komórkowe | 0,09 USD | 0,12 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gambia | Wszystkie usługi | 0,34 USD | 0,35 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwadelupa | Wszystkie usługi | 0,03 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwatemala | Wszystkie usługi | 0,11 USD | 0,12 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwatemala | Wszystkie sieci komórkowe | 0,12 USD | 0,13 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwinea | Wszystkie sieci komórkowe | 0,36 USD | 0,37 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Węgry | Wszystkie sieci komórkowe | 0,04 USD | 0,06 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kenia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,20 USD | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malawi | Wszystkie usługi | 0,38 USD | 0,40 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malta | Wszystkie usługi | 0,04 USD | 0,36 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malta | Wszystkie sieci komórkowe | 0,13 USD | 0,36 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Martynika | Wszystkie sieci komórkowe | 0,15 USD | 0,21 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Rwanda | Wszystkie sieci komórkowe | 0,22 USD | 0,23 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan Południowy | Wszystkie usługi | 0,40 USD | 0,43 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan | Wszystkie usługi | 0,14 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Syria | Wszystkie usługi | 0,20 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tadżykistan | Wszystkie usługi | 0,15 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Tadżykistan | Wszystkie sieci komórkowe | 0,14 USD | 0,17 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Turcja | Wszystkie sieci komórkowe | 0,16 USD | 0,18 USD |
Zmiany obowiązujące od 1 listopada 2022 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nigeria | Wszystkie usługi | 0,09 USD | 0,12 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Nigeria | Wszystkie sieci komórkowe | 0,09 USD | 0,12 USD |
Zmiany obowiązujące od 2 października 2022 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Dania | Wszystkie usługi | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Izrael | Wszystkie usługi | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Izrael | Wszystkie sieci komórkowe | 0,03 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Wielka Brytania | Koszty dzielone | 0,01 USD | 0,15 USD |
Zmiany obowiązujące od 1 września 2022 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Indie | Wszystkie usługi | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Indie | Wszystkie sieci komórkowe | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Polska | Wszystkie usługi | 0,02 USD | 0,05 USD |
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
Stawki za połączenia wychodzące
| Kraj | Miejsce docelowe | Usługa | Stara stawka | Nowa stawka |
|---|---|---|---|---|
| Wszystkie obsługiwane kraje | Azerbejdżan | Wszystkie usługi | 0,20 USD | 0,24 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Zastępcze sieci komórkowe | 0,05 USD | 0,33 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Lycamobile (sieć komórkowa) | 0,32 USD | 0,33 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Orange (sieć komórkowa) | 0,03 USD | 0,28 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Proximus (sieć komórkowa) | 0,02 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Telenet (sieć komórkowa) | 0,03 USD | 0,33 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belgia | Tismi (sieć komórkowa) | 0,30 USD | 0,33 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Belize | Wszystkie usługi | 0,22 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Boliwia | Wszystkie usługi | 0,08 USD | 0,09 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Bośnia i Hercegowina | Wszystkie sieci komórkowe | 0,31 USD | 0,36 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Botswana | Wszystkie usługi | 0,11 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Komory | Wszystkie sieci komórkowe | 0,49 USD | 0,50 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kostaryka | Wszystkie sieci komórkowe | 0,06 USD | 0,07 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Salwador | Wszystkie usługi | 0,15 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Salwador | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,10 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Erytrea | Wszystkie usługi | 0,29 USD | 0,20 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Etiopia | Wszystkie usługi | 0,29 USD | 0,20 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Etiopia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,29 USD | 0,19 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Francja | Uniwersalny numer dostępowy | 0,01 USD | 0,30 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gambia | Wszystkie usługi | 0,54 USD | 0,34 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwadelupa | Wszystkie sieci komórkowe | 0,08 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwinea | Wszystkie usługi | 0,43 USD | 0,39 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Gwinea | Wszystkie sieci komórkowe | 0,39 USD | 0,36 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Honduras | Wszystkie usługi | 0,19 USD | 0,11 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Honduras | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,15 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Węgry | Wszystkie usługi | 0,01 USD | 0,04 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Jamajka | Wszystkie usługi | 0,19 USD | 0,16 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Jamajka | Wszystkie sieci komórkowe | 0,22 USD | 0,18 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Jersey | Wszystkie sieci komórkowe | 0,28 USD | 0,26 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Kosowo | Wszystkie usługi | 0,14 USD | 0,16 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Lesotho | Wszystkie sieci komórkowe | 0,32 USD | 0,43 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malawi | Wszystkie usługi | 0,31 USD | 0,38 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Malta | Wszystkie sieci komórkowe | 0,24 USD | 0,13 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Maroko | Wszystkie sieci komórkowe | 0,43 USD | 0,50 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Namibia | Wszystkie sieci komórkowe | 0,07 USD | 0,12 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Katar | Wszystkie usługi | 0,26 USD | 0,14 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Katar | Wszystkie sieci komórkowe | 0,27 USD | 0,14 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Reunion | Wszystkie sieci komórkowe | 0,29 USD | 0,42 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Rwanda | Wszystkie sieci komórkowe | 0,25 USD | 0,22 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan Południowy | Wszystkie usługi | 0,35 USD | 0,40 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Sudan | Wszystkie usługi | 0,20 USD | 0,14 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Szwajcaria | Zastępcze sieci komórkowe | 0,13 USD | 0,05 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Szwajcaria | Lycatel (sieć komórkowa) | 0,35 USD | 0,08 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Szwajcaria | Sunrise (sieć komórkowa) | 0,07 USD | 0,05 USD |
| Wszystkie obsługiwane kraje | Trynidad i Tobago | Wszystkie sieci komórkowe | 0,19 USD | 0,15 USD |
