Remarque : Tous les appels sont facturés en USD et sont convertis dans la devise que vous utilisez pour payer vos télécommunications Google Workspace. Google Workspace Telecom regroupe les appels via Google Voice et Google Meet pour les entreprises.
Entrée en vigueur des modifications : 01/07/2025
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif (USD) |
Nouveau tarif (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Îles Åland - Mobile | Mobile | 0,02 $ | 0,35 $ |
| Tous les pays acceptés | Åland (Îles) | Téléphone fixe | 0,08 $ | 0,15 $ |
| Tous les pays acceptés | Albanie | Téléphone fixe | 0,13 $ | 0,15 $ |
| Tous les pays acceptés | Algérie - Mobile - Orascom | ORASCOM Mobile |
0,65 $ | 0,68 $ |
| Tous les pays acceptés | Algérie - Mobile | Mobile | 0,45 $ | 0,62 € |
| Tous les pays acceptés | Algérie | Téléphone fixe | 0,06 $ | 0,12 $ |
| Tous les pays acceptés | Argentine - Mobile | Mobile | 0,13 $ | 0,11 $ |
| Tous les pays acceptés | Argentine | Téléphone fixe | 0,01 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Arménie | Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,19 $ |
| Tous les pays acceptés | Aruba | Téléphone fixe | 0,17 $ | 0,18 $ |
| Tous les pays acceptés | Australie - Mobile | Mobile | 0,02 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Australie - VoIP | Voix sur IP | 0,01 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Autriche - Coûts partagés | Coûts partagés | 0,22 $ | 0,20 $ |
| Tous les pays acceptés | Bangladesh | Téléphone fixe | 0,02 $ | 0,04 $ |
| Tous les pays acceptés | Belgique - Mobile Proximus |
Proximus Mobile |
0,22 $ | 0,24 $ |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Téléphone fixe | 0,04 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Bénin - Mobile | Mobile | 0,29 $ | 0,30 $ |
| Tous les pays acceptés | Bénin | Téléphone fixe | 0,27 $ | 0,29 $ |
| Tous les pays acceptés | Bosnie-Herzégovine |
Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,16 $ |
| Tous les pays acceptés | Bulgarie - Mobile | Mobile | 0,08 $ | 0,33 $ |
| Tous les pays acceptés | Bulgarie | Téléphone fixe | 0,07 $ | 0,08 $ |
| Tous les pays acceptés | Cameroun - Mobile | Mobile | 0;31 € | 0,32 $ |
| Tous les pays acceptés | Îles Caïmans Mobile |
Mobile | 0,19 $ | 0,14 $ |
| Tous les pays acceptés | Caïmans (Îles) | Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,05 $ |
| Tous les pays acceptés | République centrafricaine |
Téléphone fixe | 0,46 $ | 0,48 $ |
| Tous les pays acceptés | Tchad | Téléphone fixe | 0,51 $ | 0,53 $ |
| Tous les pays acceptés | Comores | Téléphone fixe | 0,45 $ | 0,48 $ |
| Tous les pays acceptés | Croatie | Téléphone fixe | 0,23 $ | 0,13 $ |
| Tous les pays acceptés | Curaçao | Téléphone fixe | 0,10 $ | 0,07 $ |
| Tous les pays acceptés | Estonie - Mobile | Mobile | 0,30 $ | 0,32 $ |
| Tous les pays acceptés | Eswatini | Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,18 $ |
| Tous les pays acceptés | Éthiopie - Mobile | Mobile | 0,19 $ | 0,20 $ |
| Tous les pays acceptés | Finlande - Sans frais | Téléphone fixe | 0,05 $ | 0,04 $ |
| Tous les pays acceptés | Finlande Accès universel |
Téléphone fixe | 0,10 $ | 0,05 $ |
| Tous les pays acceptés | Finlande | Téléphone fixe | 0,30 $ | 0,04 $ |
| Tous les pays acceptés | France - Coûts partagés | Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,30 $ |
| Tous les pays acceptés | Allemagne - Mobile | Mobile | 0,02 $ | 0,03 $ |
| Tous les pays acceptés | Guernesey | Téléphone fixe | 0,04 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Haïti | Téléphone fixe | 0,23 $ | 0,24 $ |
| Tous les pays acceptés | Islande | Téléphone fixe | 0,02 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Irlande - Mobile | Mobile | 0,02 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Irlande - VoIP | Voix sur IP | 0,08 $ | 0,07 $ |
| Tous les pays acceptés | Irlande | Téléphone fixe | 0,02 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Île de Man - Mobile | Mobile | 0,23 $ | 0,19 $ |
| Tous les pays acceptés | Man (Île) | Téléphone fixe | 0,04 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Italie - Mobile | Mobile | 0,08 $ | 0,22 $ |
| Tous les pays acceptés | Japon - VoIP | Voix sur IP | 0,04 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Jersey - Mobile | Mobile | 0,26 $ | 0,29 $ |
| Tous les pays acceptés | Jersey | Téléphone fixe | 0,04 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Kazakhstan | Téléphone fixe | 0,08 $ | 0,04 $ |
| Tous les pays acceptés | Kosovo - Mobile | Mobile | 0,42 $ | 0,45 $ |
| Tous les pays acceptés | Lettonie - Mobile | Mobile | 0,23 $ | 0,35 $ |
| Tous les pays acceptés | Lettonie | Téléphone fixe | 0,21 $ | 0,35 $ |
| Tous les pays acceptés | Lesotho | Téléphone fixe | 0,32 $ | 0,38 $ |
| Tous les pays acceptés | Liechtenstein Mobile |
Mobile | 0,11 $ | 0,46 $ |
| Tous les pays acceptés | Lituanie Numéro personnel |
Personal | 0,08 $ | 0,70 $ |
| Tous les pays acceptés | Luxembourg - Mobile | Téléphone fixe | 0,13 $ | 0,17 $ |
| Tous les pays acceptés | Luxembourg | Téléphone fixe | 0,16 $ | 0,17 $ |
| Tous les pays acceptés | Mali | Téléphone fixe | 0,32 $ | 0,35 $ |
| Tous les pays acceptés | Martinique | Téléphone fixe | 0,05 $ | 0,06 $ |
| Tous les pays acceptés | Mauritanie | Téléphone fixe | 0,52 $ | 0,65 $ |
| Tous les pays acceptés | Mayotte - Mobile | Mobile | 0,43 $ | 0,46 $ |
| Tous les pays acceptés | Moldavie | Téléphone fixe | 0,28 $ | 0,29 $ |
| Tous les pays acceptés | Monaco - Mobile | Mobile | 0,36 $ | 0,32 $ |
| Tous les pays acceptés | Monaco | Téléphone fixe | 0,06 $ | 0,09 $ |
| Tous les pays acceptés | Monténégro - Mobile | Mobile | 0,47 $ | 0,51 $ |
| Tous les pays acceptés | Maroc | Téléphone fixe | 0,02 $ | 0,03 $ |
| Tous les pays acceptés | Népal | Téléphone fixe | 0,13 $ | 0,15 $ |
| Tous les pays acceptés | Pays-Bas - Mobile | Mobile | 0,02 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Nouvelle-Zélande Mobile |
Mobile | 0,10 $ | 0,03 $ |
| Tous les pays acceptés | Niger | Téléphone fixe | 0,28 $ | 0,30 $ |
| Tous les pays acceptés | Papouasie-Nouvelle-Guinée Mobile |
Mobile | 0,84 € | 0,86 USD |
| Tous les pays acceptés | Papouasie - Nouvelle-Guinée | Téléphone fixe | 0,65 $ | 0,75 € |
| Tous les pays acceptés | Philippines | Téléphone fixe | 0,09 $ | 0,11 $ |
| Tous les pays acceptés | Pologne - Mobile | Mobile | 0,09 $ | 0,11 $ |
| Tous les pays acceptés | Portugal - Mobile | Mobile | 0,04 $ | 0,10 $ |
| Tous les pays acceptés | Portugal - VoIP | Voix sur IP | 0,10 $ | 0,02 $ |
| Tous les pays acceptés | Saint-Marin - Mobile | Mobile | 0,10 $ | 0;31 € |
| Tous les pays acceptés | Sénégal - Mobile | Mobile | 0,30 $ | 0,38 $ |
| Tous les pays acceptés | Sénégal | Téléphone fixe | 0,20 $ | 0,35 $ |
| Tous les pays acceptés | Slovénie - Mobile | Mobile | 0,34 $ | 0,37 $ |
| Tous les pays acceptés | Slovénie | Téléphone fixe | 0,15 $ | 0,18 $ |
| Tous les pays acceptés | Afrique du Sud - Mobile | Mobile | 0,10 $ | 0,16 $ |
| Tous les pays acceptés | Afrique du Sud - VoIP | Voix sur IP | 0,14 $ | 0,15 $ |
| Tous les pays acceptés | Afrique du Sud | Téléphone fixe | 0,09 $ | 0,13 $ |
| Tous les pays acceptés | Soudan du Sud | Téléphone fixe | 0,43 $ | 0,44 $ |
| Tous les pays acceptés | Espagne - Coûts partagés | Voix sur IP | 0,22 $ | 0,48 $ |
| Tous les pays acceptés | Espagne Accès universel |
Accès universel | 0,37 $ | 0,48 $ |
| Tous les pays acceptés | Soudan | Téléphone fixe | 0,17 $ | 0,23 $ |
| Tous les pays acceptés | Suriname | Téléphone fixe | 0,20 $ | 0,24 $ |
| Tous les pays acceptés | Taiwan Mobile | Mobile | 0,08 $ | 0,09 $ |
| Tous les pays acceptés | Tonga | Téléphone fixe | 0,75 € | 0,78 € |
| Tous les pays acceptés | Tunisie - Mobile | Mobile | 0,59 € | 0,65 $ |
| Tous les pays acceptés | Ouganda - Mobile | Mobile | 0,29 $ | 0,32 $ |
| Tous les pays acceptés | Ouganda | Téléphone fixe | 0,27 $ | 0,32 $ |
| Tous les pays acceptés | Émirats arabes unis |
Téléphone fixe | 0,13 $ | 0,14 $ |
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni Bipeur |
Bipeur | 0,26 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni Coûts partagés |
Coûts partagés | 0,15 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Venezuela | Téléphone fixe | 0,03 $ | 0,01 $ |
| Tous les pays acceptés | Zimbabwe - Mobile | Mobile | 0,32 $ | 0,33 $ |
Changements précédents
Changements à partir du 01/08/2024
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Australie | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Venezuela | Tous les services | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Bangladesh | Tous les services | 0,02 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Mongolie | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Tous les services | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Caïmans (Îles) | Tous les services | 0,15 USD | 0,05 USD |
| Tous les pays acceptés | Islande | Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Kazakhstan | Tous les services | 0,11 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Pays-Bas | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Nouvelle-Zélande | Tous les services mobiles | 0,10 USD | 0,03 USD |
| Tous les pays acceptés | Guernesey | Tous les services mobiles | 0,26 USD | 0,29 USD |
| Tous les pays acceptés | Mozambique | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Angola | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,30 USD |
| Tous les pays acceptés | Angola | Téléphone fixe | 0,19 USD | 0,30 USD |
Changements à partir du 01/05/2024
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Angola | Tous les services | 0,14 USD | 0,30 USD |
| Tous les pays acceptés | Angola | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,30 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Tous les services mobiles | 0,34 USD | 0,35 USD |
| Tous les pays acceptés | Bolivie | Tous les services | 0,09 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Bolivie | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Chine | Tous les services | 0,02 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Chine | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,07 USD |
| Tous les pays acceptés | Chypre | Tous les services | 0,06 USD | 0,11 USD |
| Tous les pays acceptés | République démocratique du Congo | Tous les services mobiles | 0,45 USD | 0,37 USD |
| Tous les pays acceptés | El Salvador | Tous les services | 0,1 USD | 0,15 USD |
| Tous les pays acceptés | El Salvador | Tous les services mobiles | 0,1 USD | 0,11 USD |
| Tous les pays acceptés | Guernesey | Tous les services mobiles | 0,33 USD | 0,26 USD |
| Tous les pays acceptés | Irak | Tous les services mobiles | 0,12 USD | 0,13 USD |
| Tous les pays acceptés | Irlande | Accès universel | 0,3 USD | 0,11 USD |
| Tous les pays acceptés | Italie | Telecom Italia | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Italie | Vodafone | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Italie | Vent | 0,03 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Kirghizstan | Tous les services | 0,17 USD | 0,23 USD |
| Tous les pays acceptés | Kirghizstan | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,23 USD |
| Tous les pays acceptés | Malte | Tous les services | 0,36 USD | 0,39 USD |
| Tous les pays acceptés | Malte | Tous les services mobiles | 0,36 USD | 0,39 USD |
| Tous les pays acceptés | Mongolie | Magnolia | N/A | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Mozambique | Tous les services | 0,05 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Mozambique | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Nouvelle-Calédonie | Tous les services | 0,25 USD | 0,29 USD |
| Tous les pays acceptés | Papouasie - Nouvelle-Guinée | Tous les services mobiles | 0,75 USD | 0,8 USD |
| Tous les pays acceptés | Pologne | Tous les services | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Pologne | Coûts partagés | N/A | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Pologne | Voix sur IP | N/A | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | République du Congo | Tous les services mobiles | 0,46 USD | 0,47 USD |
| Tous les pays acceptés | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,23 USD | 0,24 USD |
| Tous les pays acceptés | Slovaquie | Tous les services mobiles | 0,06 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Îles Salomon | Tous les services | 0,99 USD | 1,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Suisse | Mobile – Autres | 0,08 USD | 0,36 USD |
| Tous les pays acceptés | Syrie | Tous les services | 0,22 USD | 0,23 USD |
| Tous les pays acceptés | Tadjikistan | Tous les services | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Tadjikistan | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Tokelau | Tous les services | 1,2 USD | 1,40 USD |
| Tous les pays acceptés | Turkménistan | Tous les services | 0,14 USD | 0,16 USD |
| Tous les pays acceptés | Ouganda | Tous les services | 0,27 USD | 0,32 USD |
| Tous les pays acceptés | Ukraine | Tous les services mobiles | 0,21 USD | 0,22 USD |
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni | Mobile EE | N/A | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Zambie | Tous les services | 0,33 USD | 0,37 USD |
| Tous les pays acceptés | Zambie | Tous les services | 0,33 USD | 0,38 USD |
| Tous les pays acceptés | Zimbabwe | Tous les services | 0,17 USD | 0,22 USD |
Changements à partir du 01/08/2023
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Angola | Tous les services mobiles | 0,16 USD | 0,17 USD |
| Tous les pays acceptés | Azerbaïdjan | Tous les services | 0,24 USD | 0,26 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Tous les services mobiles | 0,33 USD | 0,34 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Numéro d'accès universel | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Bénin | Tous les services | 0,25 USD | 0,27 USD |
| Tous les pays acceptés | Bolivie | Tous les services mobiles | 0,15 USD | 0,17 USD |
| Tous les pays acceptés | Botswana | Tous les services mobiles | 0,21 USD | 0,22 USD |
| Tous les pays acceptés | Chypre | Tous les services | 0,05 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Chypre | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,12 USD |
| Tous les pays acceptés | Gambie | Tous les services | 0,34 USD | 0,35 USD |
| Tous les pays acceptés | Guadeloupe | Tous les services | 0,03 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Guatemala | Tous les services | 0,11 USD | 0,12 USD |
| Tous les pays acceptés | Guatemala | Tous les services mobiles | 0,12 USD | 0,13 USD |
| Tous les pays acceptés | Guinée | Tous les services mobiles | 0,36 USD | 0,37 USD |
| Tous les pays acceptés | Hongrie | Tous les services mobiles | 0,04 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Kenya | Tous les services mobiles | 0,20 USD | 0,24 USD |
| Tous les pays acceptés | Malawi | Tous les services | 0,38 USD | 0,40 USD |
| Tous les pays acceptés | Malte | Tous les services | 0,04 USD | 0,36 USD |
| Tous les pays acceptés | Malte | Tous les services mobiles | 0,13 USD | 0,36 USD |
| Tous les pays acceptés | Martinique | Tous les services mobiles | 0,15 USD | 0,21 USD |
| Tous les pays acceptés | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,22 USD | 0,23 USD |
| Tous les pays acceptés | Soudan du Sud | Tous les services | 0,40 USD | 0,43 USD |
| Tous les pays acceptés | Soudan | Tous les services | 0,14 USD | 0,17 USD |
| Tous les pays acceptés | Syrie | Tous les services | 0,20 USD | 0,22 USD |
| Tous les pays acceptés | Tadjikistan | Tous les services | 0,15 USD | 0,17 USD |
| Tous les pays acceptés | Tadjikistan | Tous les services mobiles | 0,14 USD | 0,17 USD |
| Tous les pays acceptés | Turquie | Tous les services mobiles | 0,16 USD | 0,18 USD |
Changements à partir du 01/11/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Nigeria | Tous les services | 0,09 USD | 0,12 USD |
| Tous les pays acceptés | Nigeria | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,12 USD |
Changements à partir du 02/10/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Danemark | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Israël | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Israël | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni | Coûts partagés | 0,01 USD | 0,15 USD |
Changements à partir du 01/09/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Inde | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Inde | Tous les services mobiles | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Pologne | Tous les services | 0,02 USD | 0,05 USD |
Changements à partir du 01/07/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Azerbaïdjan | Tous les services | 0,20 USD | 0,24 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Services mobiles de secours | 0,05 USD | 0,33 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Lycamobile (mobile) | 0,32 USD | 0,33 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Orange (mobile) | 0,03 USD | 0,28 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Proximus (mobile) | 0,02 USD | 0,22 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Telenet (mobile) | 0,03 USD | 0,33 USD |
| Tous les pays acceptés | Belgique | Tismi (mobile) | 0,30 USD | 0,33 USD |
| Tous les pays acceptés | Belize | Tous les services | 0,22 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Bolivie | Tous les services | 0,08 USD | 0,09 USD |
| Tous les pays acceptés | Bosnie-Herzégovine | Tous les services mobiles | 0,31 USD | 0,36 USD |
| Tous les pays acceptés | Botswana | Tous les services | 0,11 USD | 0,15 USD |
| Tous les pays acceptés | Comores | Tous les services mobiles | 0,49 USD | 0,50 USD |
| Tous les pays acceptés | Costa Rica | Tous les services mobiles | 0,06 USD | 0,07 USD |
| Tous les pays acceptés | El Salvador | Tous les services | 0,15 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | El Salvador | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,10 USD |
| Tous les pays acceptés | Érythrée | Tous les services | 0,29 USD | 0,20 USD |
| Tous les pays acceptés | Éthiopie | Tous les services | 0,29 USD | 0,20 USD |
| Tous les pays acceptés | Éthiopie | Tous les services mobiles | 0,29 USD | 0,19 USD |
| Tous les pays acceptés | France | Numéro d'accès universel | 0,01 USD | 0,30 USD |
| Tous les pays acceptés | Gambie | Tous les services | 0,54 USD | 0,34 USD |
| Tous les pays acceptés | Guadeloupe | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,15 USD |
| Tous les pays acceptés | Guinée | Tous les services | 0,43 USD | 0,39 USD |
| Tous les pays acceptés | Guinée | Tous les services mobiles | 0,39 USD | 0,36 USD |
| Tous les pays acceptés | Honduras | Tous les services | 0,19 USD | 0,11 USD |
| Tous les pays acceptés | Honduras | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,15 USD |
| Tous les pays acceptés | Hongrie | Tous les services | 0,01 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Jamaïque | Tous les services | 0,19 USD | 0,16 USD |
| Tous les pays acceptés | Jamaïque | Tous les services mobiles | 0,22 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Jersey | Tous les services mobiles | 0,28 USD | 0,26 USD |
| Tous les pays acceptés | Kosovo | Tous les services | 0,14 USD | 0,16 USD |
| Tous les pays acceptés | Lesotho | Tous les services mobiles | 0,32 USD | 0,43 USD |
| Tous les pays acceptés | Malawi | Tous les services | 0,31 USD | 0,38 USD |
| Tous les pays acceptés | Malte | Tous les services mobiles | 0,24 USD | 0,13 USD |
| Tous les pays acceptés | Maroc | Tous les services mobiles | 0,43 USD | 0,50 USD |
| Tous les pays acceptés | Namibie | Tous les services mobiles | 0,07 USD | 0,12 USD |
| Tous les pays acceptés | Qatar | Tous les services | 0,26 USD | 0,14 USD |
| Tous les pays acceptés | Qatar | Tous les services mobiles | 0,27 USD | 0,14 USD |
| Tous les pays acceptés | Réunion (Île de la) | Tous les services mobiles | 0,29 USD | 0,42 USD |
| Tous les pays acceptés | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,25 USD | 0,22 USD |
| Tous les pays acceptés | Soudan du Sud | Tous les services | 0,35 USD | 0,40 USD |
| Tous les pays acceptés | Soudan | Tous les services | 0,20 USD | 0,14 USD |
| Tous les pays acceptés | Suisse | Services mobiles de secours | 0,13 USD | 0,05 USD |
| Tous les pays acceptés | Suisse | Lycatel (mobile) | 0,35 USD | 0,08 USD |
| Tous les pays acceptés | Suisse | Sunrise (mobile) | 0,07 USD | 0,05 USD |
| Tous les pays acceptés | Trinité-et-Tobago | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,15 USD |
| Tous les pays acceptés | Venezuela | Tous les services mobiles | 0,10 USD | 0,07 USD |
| Tous les pays acceptés | Zambie | Tous les services | 0,32 USD | 0,33 USD |
| Tous les pays acceptés | Zambie | Tous les services mobiles | 0,35 USD | 0,33 USD |
Changements à partir du 01/03/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Suisse | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Suisse | Lycatel (mobile) | 0,01 USD | 0,35 USD |
Changements depuis le 04/01/2022
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Bulgarie | Telenor (mobile) | 0,08 USD | 0,19 USD |
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni | Bipeur | 0,01 USD | 0,26 USD |
| Irlande | Irlande | Numéro d'accès universel | 0,02 USD | 0,08 USD |
Changements depuis le 01/10/2021
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Royaume-Uni | Services mobiles de secours | 0,02 USD | 0,21 USD |
Changements depuis le 01/09/2021 et le 09/09/2021
Tarifs des numéros à composer Meet
| Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Guyane française | Tous les services | N/A | 0,13 USD |
Tarifs des numéros à composer Meet
| Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Myanmar | Tous les services | N/A | 0,42 USD |
Changements depuis le 01/08/2021
Tarifs des numéros à composer Meet
| Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Albanie | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Angola | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Barbade | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Cambodge | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Caïmans (Îles) | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Curaçao | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Grenade | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Slovaquie | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Venezuela | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
| Tous les pays acceptés | Guyane | Tous les services | 0,13 USD | Supprimé* |
| Tous les pays acceptés | Kenya | Tous les services | 0,01 USD | 0,00 USD |
Changements depuis le 01/05/2021
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau taux |
|---|---|---|---|---|
| Tous les pays acceptés | Bahamas | Tous les services | 0,10 USD | 0,18 USD |
| Tous les pays acceptés | Bangladesh | Tous les services | 0,03 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Bangladesh | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Bermudes | Tous les services | 0,07 USD | 0,03 USD |
| Tous les pays acceptés | Costa Rica | Tous les services | 0,06 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Costa Rica | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,06 USD |
| Tous les pays acceptés | Croatie | Tous les services mobiles | 0,32 USD | 0,38 USD |
| Tous les pays acceptés | Finlande | Tous les services mobiles | 0,05 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | France | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,03 USD |
| Tous les pays acceptés | Guam | Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Hongrie | Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Japon | Tous les services | 0,03 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Japon | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Malawi | Tous les services mobiles | 0,30 USD | 0,42 USD |
| Tous les pays acceptés | Malaisie | Tous les services | 0,04 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Mayotte | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,43 USD |
| Tous les pays acceptés | Saint-Marin | Tous les services | 0,02 USD | 0,14 USD |
| Tous les pays acceptés | Singapour | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
| Tous les pays acceptés | Singapour | VoIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Espagne | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Trinité-et-Tobago | Tous les services | 0,16 USD | 0,04 USD |
| Tous les pays acceptés | Îles Åland | Tous les services | 0,00 USD | 0,08 USD |
| Tous les pays acceptés | Îles Åland | Tous les services mobiles | 0,00 USD | 0,02 USD |
| Tous les pays acceptés | Sahara oriental | Tous les services | 0,00 USD | 0,02 USD |
Changements à partir du 01/02/2021
Tarifs des appels sortants
| Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
| Tous les pays acceptés | Israël | Jawwal (mobile) | 0,03 USD | 0,16 USD |
