注意:所有通話費率均以美元計費,並換算成您支付 Google Workspace Telecom 費用所使用的幣別。Google Workspace Telecom 一詞是指 Google Voice 和 Google Meet 企業通話服務。
異動生效日期:2025 年 7 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目標位置 | 服務 | 舊費率 (美元) |
新費率 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 奧蘭群島 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.02 美元 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 奧蘭群島 | 室內電話 | $0.08 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿爾巴尼亞 | 室內電話 | $0.13 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿爾及利亞 - 行動電話 - Orascom | ORASCOM 行動裝置 |
$0.65 美元 | $0.68 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿爾及利亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.45 美元 | $0.62 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿爾及利亞 | 室內電話 | $0.06 美元 | $0.12 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿根廷 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.13 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿根廷 | 室內電話 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 亞美尼亞 | 室內電話 | $0.15 美元 | $0.19 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿魯巴 | 室內電話 | $0.17 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 澳洲 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 澳洲 - VoIP | VOIP 網路電話 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 奧地利 - 費用分攤電話 | 費用分攤電話 | $0.22 美元 | $0.20 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 孟加拉 | 室內電話 | $0.02 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 - 行動電話 - Proximus |
Proximus 行動裝置 |
$0.22 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 室內電話 | $0.04 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 貝南 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.29 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 貝南 | 室內電話 | $0.27 美元 | $0.29 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波士尼亞與 赫塞哥維納 |
室內電話 | $0.15 美元 | $0.16 |
| 所有支援的國家/地區 | 保加利亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.08 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 保加利亞 | 室內電話 | $0.07 美元 | $0.08 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 喀麥隆 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.31 | $0.32 |
| 所有支援的國家/地區 | 開曼群島 - 行動電話 |
行動裝置 | $0.19 美元 | $0.14 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 開曼群島 | 室內電話 | $0.15 美元 | $0.05 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 中非共和國 |
室內電話 | $0.46 | $0.48 |
| 所有支援的國家/地區 | 查德 | 室內電話 | $0.51 | $0.53 |
| 所有支援的國家/地區 | 葛摩 | 室內電話 | $0.45 美元 | $0.48 |
| 所有支援的國家/地區 | 克羅埃西亞 | 室內電話 | $0.23 美元 | $0.13 |
| 所有支援的國家/地區 | 庫拉卡 | 室內電話 | $0.10 美元 | $0.07 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 愛沙尼亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.30 美元 | $0.32 |
| 所有支援的國家/地區 | 史瓦帝尼 | 室內電話 | $0.15 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 衣索比亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.19 美元 | $0.20 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 芬蘭免付費電話 | 室內電話 | $0.05 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 芬蘭 - 通用接入 |
室內電話 | $0.10 美元 | $0.05 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 芬蘭 | 室內電話 | $0.30 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 法國 - 費用分攤電話 | 室內電話 | $0.15 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 德國 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.02 美元 | $0.03 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 根息 | 室內電話 | $0.04 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 海地 | 室內電話 | $0.23 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 冰島 | 室內電話 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 愛爾蘭 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 愛爾蘭 - VoIP | VOIP 網路電話 | $0.08 美元 | $0.07 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 愛爾蘭 | 室內電話 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 曼島行動電話 | 行動裝置 | $0.23 美元 | $0.19 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 曼島 | 室內電話 | $0.04 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 義大利 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.08 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 日本 - VoIP | VOIP 網路電話 | $0.04 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 澤西島 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.26 美元 | $0.29 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 澤西島 | 室內電話 | $0.04 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 哈薩克 | 室內電話 | $0.08 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 科索沃 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.42 美元 | $0.45 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 拉脫維亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.23 美元 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 拉脫維亞 | 室內電話 | $0.21 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 賴索托 | 室內電話 | $0.32 | $0.38 |
| 所有支援的國家/地區 | 列支敦斯登 - 行動電話 |
行動裝置 | $0.11 美元 | $0.46 |
| 所有支援的國家/地區 | 立陶宛個人號碼 |
個人 | $0.08 美元 | $0.70 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 盧森堡 - 行動電話 | 室內電話 | $0.13 | $0.17 |
| 所有支援的國家/地區 | 盧森堡 | 室內電話 | $0.16 | $0.17 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬利 | 室內電話 | $0.32 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬丁尼克 | 室內電話 | $0.05 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 茅利塔尼亞 | 室內電話 | $0.52 美元 | $0.65 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬約特 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.43 美元 | $0.46 |
| 所有支援的國家/地區 | 摩爾多瓦 | 室內電話 | $0.28 | $0.29 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 摩納哥 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.36 美元 | $0.32 |
| 所有支援的國家/地區 | 摩納哥 | 室內電話 | $0.06 美元 | $0.09 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蒙特內哥羅 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.47 美元 | $0.51 |
| 所有支援的國家/地區 | 摩洛哥 | 室內電話 | $0.02 美元 | $0.03 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尼泊爾 | 室內電話 | $0.13 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 荷蘭 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 紐西蘭 - 行動電話 |
行動裝置 | $0.10 美元 | $0.03 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尼日 | 室內電話 | $0.28 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 巴布亞紐幾內亞 - 行動電話 |
行動裝置 | $0.84 | $0.86 |
| 所有支援的國家/地區 | 巴布亞紐幾內亞 | 室內電話 | $0.65 美元 | $0.75 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 菲律賓 | 室內電話 | $0.09 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波蘭 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.09 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 葡萄牙 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.04 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 葡萄牙 - VoIP | VOIP 網路電話 | $0.10 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 聖馬利諾 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.10 美元 | $0.31 |
| 所有支援的國家/地區 | 塞內加爾 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.30 美元 | $0.38 |
| 所有支援的國家/地區 | 塞內加爾 | 室內電話 | $0.20 美元 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 斯洛維尼亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.34 美元 | $0.37 |
| 所有支援的國家/地區 | 斯洛維尼亞 | 室內電話 | $0.15 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 南非 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.10 美元 | $0.16 |
| 所有支援的國家/地區 | 南非 - VoIP | VOIP 網路電話 | $0.14 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 南非 | 室內電話 | $0.09 美元 | $0.13 |
| 所有支援的國家/地區 | 南蘇丹 | 室內電話 | $0.43 美元 | $0.44 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 西班牙 - 費用分攤電話 | VOIP 網路電話 | $0.22 美元 | $0.48 |
| 所有支援的國家/地區 | 西班牙 - 通用接入 |
通用存取權 | $0.37 | $0.48 |
| 所有支援的國家/地區 | 蘇丹 | 室內電話 | $0.17 | $0.23 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蘇利南 | 室內電話 | $0.20 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 台灣大哥大 | 行動裝置 | $0.08 美元 | $0.09 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 東加 | 室內電話 | $0.75 美元 | NT$23.4 元 |
| 所有支援的國家/地區 | 突尼西亞 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.59 美元 | $0.65 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 烏干達 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.29 美元 | $0.32 |
| 所有支援的國家/地區 | 烏干達 | 室內電話 | $0.27 美元 | $0.32 |
| 所有支援的國家/地區 | 阿拉伯聯合大公國 |
室內電話 | $0.13 | $0.14 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 英國 呼叫器 |
呼叫器 | $0.26 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 英國 - 費用分攤電話 |
費用分攤電話 | $0.15 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 委內瑞拉 | 室內電話 | $0.03 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 辛巴威 - 行動電話 | 行動裝置 | $0.32 | $0.33 美元 |
過去的異動
異動生效日期:2024 年 8 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 澳洲 | 所有行動服務 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 委內瑞拉 | 所有服務 | $0.03 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 孟加拉 | 所有服務 | $0.02 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蒙古 | 所有行動服務 | $0.02 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 所有服務 | $0.04 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 開曼群島 | 所有服務 | $0.15 美元 | $0.05 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 冰島 | 所有服務 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 哈薩克 | 所有服務 | $0.11 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 荷蘭 | 所有行動服務 | $0.02 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 紐西蘭 | 所有行動服務 | $0.10 美元 | $0.03 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 根息 | 所有行動服務 | $0.26 美元 | $0.29 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 莫三比克 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 室內電話 | $0.19 美元 | $0.30 美元 |
異動生效日期:2024 年 5 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 所有服務 | $0.14 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 所有行動服務 | $0.17 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 所有行動服務 | $0.34 美元 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 玻利維亞 | 所有服務 | $0.09 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 玻利維亞 | 所有行動服務 | $0.17 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 中國 | 所有服務 | $0.02 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 中國 | 所有行動服務 | $0.02 美元 | $0.07 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 賽普勒斯 | 所有服務 | $0.06 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 剛果民主共和國 | 所有行動服務 | $0.45 美元 | $0.37 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 薩爾瓦多 | 所有服務 | $0.1 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 薩爾瓦多 | 所有行動服務 | $0.1 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 根息 | 所有行動服務 | $0.33 美元 | $0.26 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 伊拉克 | 所有行動服務 | $0.12 美元 | $0.13 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 愛爾蘭 | 通用存取權 | $0.3 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 義大利 | Telecom Italia | $0.03 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 義大利 | Vodafone | $0.04 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 義大利 | 風速 | $0.03 美元 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 吉爾吉斯 | 所有服務 | $0.17 美元 | $0.23 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 吉爾吉斯 | 所有行動服務 | $0.17 美元 | $0.23 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬爾他 | 所有服務 | $0.36 美元 | $0.39 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬爾他 | 所有行動服務 | $0.36 美元 | $0.39 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蒙古 | 木蘭花 | 不適用 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 莫三比克 | 所有服務 | $0.05 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 莫三比克 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 新喀里多尼亞 | 所有服務 | $0.25 美元 | $0.29 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 巴布亞紐幾內亞 | 所有行動服務 | $0.75 美元 | $0.8 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波蘭 | 所有服務 | $0.05 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波蘭 | 費用分攤電話 | 不適用 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波蘭 | VOIP 網路電話 | 不適用 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 剛果共和國 | 所有行動服務 | $0.46 美元 | $0.47 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 盧安達 | 所有行動服務 | $0.23 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 斯洛伐克 | 所有行動服務 | $0.06 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 索羅門群島 | 所有服務 | $0.99 美元 | $1.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | 其他行動服務 | $0.08 美元 | $0.36 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 敘利亞 | 所有服務 | $0.22 美元 | $0.23 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 塔吉克 | 所有服務 | $0.17 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 塔吉克 | 所有行動服務 | $0.17 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 托克勞群島 | 所有服務 | $1.2 美元 | $1.40 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 土庫曼 | 所有服務 | $0.14 美元 | $0.16 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 烏干達 | 所有服務 | $0.27 美元 | $0.32 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 烏克蘭 | 所有行動服務 | $0.21 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 英國 | Mobile EE | 不適用 | $0.01 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尚比亞 | 所有服務 | $0.33 美元 | $0.37 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尚比亞 | 所有服務 | $0.33 美元 | $0.38 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 辛巴威 | 所有服務 | $0.17 美元 | $0.22 美元 |
異動生效日期:2023 年 8 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 所有行動服務 | $0.16 美元 | $0.17 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 亞塞拜然 | 所有服務 | $0.24 美元 | $0.26 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 所有行動服務 | $0.33 美元 | $0.34 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 通用接入碼 | $0.05 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 貝南 | 所有服務 | $0.25 美元 | $0.27 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 玻利維亞 | 所有行動服務 | $0.15 美元 | $0.17 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波札那 | 所有行動服務 | $0.21 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 賽普勒斯 | 所有服務 | $0.05 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 賽普勒斯 | 所有行動服務 | $0.09 美元 | $0.12 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 甘比亞 | 所有服務 | $0.34 美元 | $0.35 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瓜地洛普 | 所有服務 | $0.03 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瓜地馬拉 | 所有服務 | $0.11 美元 | $0.12 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瓜地馬拉 | 所有行動服務 | $0.12 美元 | $0.13 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 幾內亞 | 所有行動服務 | $0.36 美元 | $0.37 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 匈牙利 | 所有行動服務 | $0.04 美元 | $0.06 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 肯亞 | 所有行動服務 | $0.20 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬拉威 | 所有服務 | $0.38 美元 | $0.40 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬爾他 | 所有服務 | $0.04 美元 | $0.36 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬爾他 | 所有行動服務 | $0.13 美元 | $0.36 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬丁尼克 | 所有行動服務 | $0.15 美元 | $0.21 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 盧安達 | 所有行動服務 | $0.22 美元 | $0.23 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 南蘇丹 | 所有服務 | $0.40 美元 | $0.43 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蘇丹 | 所有服務 | $0.14 美元 | $0.17 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 敘利亞 | 所有服務 | $0.20 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 塔吉克 | 所有服務 | $0.15 美元 | $0.17 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 塔吉克 | 所有行動服務 | $0.14 美元 | $0.17 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 土耳其 | 所有行動服務 | $0.16 美元 | $0.18 美元 |
異動生效日期:2022 年 11 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 奈及利亞 | 所有服務 | $0.09 美元 | $0.12 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 奈及利亞 | 所有行動服務 | $0.09 美元 | $0.12 美元 |
異動生效日期:2022 年 10 月 2 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 丹麥 | 所有服務 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 以色列 | 所有服務 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 以色列 | 所有行動服務 | $0.03 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 英國 | 費用分攤電話 | $0.01 美元 | $0.15 美元 |
異動生效日期:2022 年 9 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 印度 | 所有服務 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 印度 | 所有行動服務 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波蘭 | 所有服務 | $0.02 美元 | $0.05 美元 |
異動生效日期:2022 年 7 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 亞塞拜然 | 所有服務 | $0.20 美元 | $0.24 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | 備用行動服務 | $0.05 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | Lycamobile (行動裝置) | $0.32 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | Orange (行動裝置) | $0.03 美元 | $0.28 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | Proximus (行動服務) | $0.02 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | Telenet (行動裝置) | $0.03 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 比利時 | Tismi (行動服務) | $0.30 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 貝里斯 | 所有服務 | $0.22 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 玻利維亞 | 所有服務 | $0.08 美元 | $0.09 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 所有行動服務 | $0.31 美元 | $0.36 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 波札那 | 所有服務 | $0.11 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 葛摩 | 所有行動服務 | $0.49 美元 | $0.50 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 哥斯大黎加 | 所有行動服務 | $0.06 美元 | $0.07 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 薩爾瓦多 | 所有服務 | $0.15 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 薩爾瓦多 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.10 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 厄利垂亞 | 所有服務 | $0.29 美元 | $0.20 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 衣索比亞 | 所有服務 | $0.29 美元 | $0.20 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 衣索比亞 | 所有行動服務 | $0.29 美元 | $0.19 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 法國 | 通用接入碼 | $0.01 美元 | $0.30 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 甘比亞 | 所有服務 | $0.54 美元 | $0.34 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瓜地洛普 | 所有行動服務 | $0.08 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 幾內亞 | 所有服務 | $0.43 美元 | $0.39 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 幾內亞 | 所有行動服務 | $0.39 美元 | $0.36 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 宏都拉斯 | 所有服務 | $0.19 美元 | $0.11 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 宏都拉斯 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 匈牙利 | 所有服務 | $0.01 美元 | $0.04 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 牙買加 | 所有服務 | $0.19 美元 | $0.16 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 牙買加 | 所有行動服務 | $0.22 美元 | $0.18 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 澤西島 | 所有行動服務 | $0.28 美元 | $0.26 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 科索沃 | 所有服務 | $0.14 美元 | $0.16 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 賴索托 | 所有行動服務 | $0.32 美元 | $0.43 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬拉威 | 所有服務 | $0.31 美元 | $0.38 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 馬爾他 | 所有行動服務 | $0.24 美元 | $0.13 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 摩洛哥 | 所有行動服務 | $0.43 美元 | $0.50 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 納米比亞 | 所有行動服務 | $0.07 美元 | $0.12 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 卡達 | 所有服務 | $0.26 美元 | $0.14 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 卡達 | 所有行動服務 | $0.27 美元 | $0.14 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 留尼旺 | 所有行動服務 | $0.29 美元 | $0.42 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 盧安達 | 所有行動服務 | $0.25 美元 | $0.22 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 南蘇丹 | 所有服務 | $0.35 美元 | $0.40 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 蘇丹 | 所有服務 | $0.20 美元 | $0.14 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | 備用行動服務 | $0.13 美元 | $0.05 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | Lycatel (行動裝置) | $0.35 美元 | $0.08 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | Sunrise (行動裝置) | $0.07 美元 | $0.05 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 千里達及托巴哥 | 所有行動服務 | $0.19 美元 | $0.15 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 委內瑞拉 | 所有行動服務 | $0.10 美元 | $0.07 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尚比亞 | 所有服務 | $0.32 美元 | $0.33 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 尚比亞 | 所有行動服務 | $0.35 美元 | $0.33 美元 |
異動生效日期:2022 年 3 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | 所有服務 | $0.01 美元 | $0.02 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 瑞士 | Lycatel (行動裝置) | $0.01 美元 | $0.35 美元 |
異動生效日期:2022 年 1 月 4 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 保加利亞 | Telenor (行動裝置) | $0.08 美元 | $0.19 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 英國 | 呼叫器 | $0.01 美元 | $0.26 美元 |
| 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 通用接入碼 | $0.02 美元 | $0.08 美元 |
異動生效日期:2021 年 10 月 1 日
外撥電話費率
| 國家/地區 | 目的地 (會議撥入號碼) | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 英國 | 備用行動服務 | $0.02 美元 | $0.21 美元 |
異動生效日期:2021 年 9 月 1 日和 2021 年 9 月 9 日
Meet 撥入費率
| 國家/地區 | 目的地 (會議撥入號碼) | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 法屬圭亞那 | 所有服務 | 不適用 | $0.13 美元 |
Meet 撥入費率
| 國家/地區 | 目的地 (會議撥入號碼) | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 緬甸 | 所有服務 | 不適用 | $0.42 美元 |
異動生效日期:2021 年 8 月 1 日
Meet 撥入費率
| 國家/地區 | 目的地 (會議撥入號碼) | 服務 | 舊費率 | 新費率 |
|---|---|---|---|---|
| 所有支援的國家/地區 | 阿爾巴尼亞 | 所有服務 | 不適用 | $0.00 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 安哥拉 | 所有服務 | 不適用 | $0.00 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 巴貝多 | 所有服務 | 不適用 | $0.00 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 柬埔寨 | 所有服務 | 不適用 | $0.00 美元 |
| 所有支援的國家/地區 | 開曼群島 | 所有服務 | 不適用 | $0.00 美元 |
